12MJ0131調速機構瀏覽
【12MJ0131調速機構】 參數說明
材質:
庫存:100
所屬部位:390采煤機
發(fā)布時間:2014/7/7 9:17:11
上一篇: 粗濾器22MJ0108
下一篇: 12MJ0302A-軸
詳細說明
| 圖號 | 名 稱 | 材質 | 重量 |
| 12MJ0131 | 調速機構 | 26.08 | |
| 14MJ0102 | 調速機構 | 30.00 | |
| 19MJ0141 | 調速機構 | 33.94 | |
| 20MJ2005 | 調速機構 | 29.40 | |
| 23MJ0112 | 調速機構 | 33.51 | |
| 25MJ2110 | 調速機構 | 31.63 | |
| MDA0110A | 調速機構 | 31.50 |

相關產品

采煤機電抗器
冷卻器MDP0104
平衡泵MEK0154
液壓鎖10MJ050...