西安煤機(jī)廠MG2X160/710-AWD采煤機(jī)A-0302液壓制動(dòng)器等配件一批
作者: 發(fā)布于:2015/8/13 14:23:07 點(diǎn)擊量: 來源:http://www.www.arbitrebasket.com
西安煤機(jī)廠MG2X160/710-AWD采煤機(jī)A-0302液壓制動(dòng)器等配件一批
西安采煤機(jī)主要分布在內(nèi)蒙古煤礦區(qū)域,下面是西安煤機(jī)廠生產(chǎn)的MG2X160/710-AWD一些易損件,請(qǐng)看明細(xì)表:
| 30 | N221 | 左牽引部 | 2350 |
| 31 | A-0302 | 液壓制動(dòng)器 | 9.3 |
| 32 | G1511 | 透氣塞 | 1.222 |
| 33 | N221-1 | 軸承座 | 26.5 |
| 34 | N221-2 | 套 | 1.64 |
| 35 | N221-3 | 套 | 2.01 |
| 36 | N221-4 | 套 | 0.36 |
| 37 | N221-5 | 銷軸 | 4.2 |
| 38 | N221-6 | 銷軸 | 2.02 |
| 39 | N221-7 | 蓋板 | 5.67 |
| 40 | N221-8 | 后護(hù)板 | 20.5 |
| 41 | N221-9 | 后護(hù)板 | 19.92 |
| 42 | N230-14 | 套 | 0.3 |
| 43 | N01-7 | 壓板 | 0.52 |
| 44 | N51-7 | 蓋 | 2.71 |
| 45 | N51-9 | 蓋板 | 5.5 |
| 46 | N51-14 | 壓板 | 0.25 |
| 47 | N22101 | 機(jī)殼 | 1533 |
| 48 | N22101-1 | 殼體 | 1530 |
| 49 | N22101-2 | 堵 | 4.2 |
| 50 | N19101-2 | 堵 | 0.7 |
| 51 | N22102 | 電機(jī)齒輪組 | 21.5 |
| 52 | N22102-1 | 密封座 | 0.69 |
| 53 | N5102-2 | 端蓋 | 10.75 |
| 54 | N5102-4A | 堵 | 0.29 |
| 55 | N19102-1 | 軸齒輪 | 6.35 |
| 56 | N22103 | 惰輪組 | 5.9 |
| 57 | N5103-1 | 軸 | 1.223 |
| 58 | N5103-2 | 惰輪 | 3.534 |
| 59 | N5103-3 | 距離墊 | 0.011 |
| 60 | N22104 | 牽引軸 | 50.75 |
| 61 | N22104-1 | 軸齒輪 | 16.5 |
| 62 | N22104-2 | 軸套 | 1.03 |
| 63 | N5104-3 | 端蓋 | 13.46 |
| 64 | N5104-4 | 軸套 | 1.06 |
| 65 | N8104-1 | 齒輪 | 9.8 |
| 66 | N22105 | 中心齒輪組 | 37.36 |
| 67 | N22105-1 | 齒輪 | 24.58 |
| 68 | N22105-2 | 太陽(yáng)輪 | 8.7 |
| 69 | N22105-3 | 擋圈 | 0.06 |
| 70 | N22106 | 行星減速器 | 233 |
| 71 | N22106-1 | 內(nèi)齒圈 | 63 |
| 72 | N22106-2 | 端蓋 | 24 |
| 73 | N22106-3 | 端蓋 | 21.5 |
| 74 | N22106-4 | 軸承座 | 23 |
| 75 | N22106-5 | 距離墊 | 0.67 |
| 76 | N22106-6 | 距離墊 | 1.24 |
| 77 | N22106-7 | 距離套 | 1.5 |
| 78 | N22106-8 | 距離墊 | 0.5 |
| 79 | N22106-9 | 銷16X45 | 0.07 |
| 80 | N22106-10 | 銷20X60 | 0.15 |
| 81 | N2210601 | 行星齒輪組 | 59.1 |
| 82 | N2210601-1 | 太陽(yáng)輪 | 6.65 |
| 83 | N2210601-2 | 行星架 | 34.5 |
| 84 | N2210601-3 | 行星輪軸 | 1.32 |
| 85 | N2210601-4 | 行星輪 | 3.46 |
| 86 | N2210601-5 | 距離套 | 0.1 |
| 87 | N2210601-6 | 距離套 | 0.06 |
| 88 | N2210601-7 | 墊 | 0.026 |
| 89 | N2210602 | 行星齒輪組 | 68.6 |
| 90 | N2210602-1 | 行星架 | 42.3 |
| 91 | N2210602-2 | 行星輪軸 | 1.9 |
| 92 | N2210602-3 | 行星輪 | 3.6 |
| 93 | N2210602-4 | 距離套 | 0.015 |
| 94 | N2210602-5 | 距離套 | 0.03 |
| 95 | N2210602-6 | 距離套 | 0.03 |
| 96 | N2210602-7 | 距離墊 | 0.015 |
| 97 | N5107-5 | 堵 | 0.36 |
| 98 | N5107-6 | 墊 | 0.1 |
| 99 | N22107 | 配重塊 | 300 |
| 100 | N22107-1 | 法蘭 | 35 |
| 101 | N22107-2 | 筒體 | 33 |
| 102 | N22107-3 | 底蓋 | 4.8 |
| 103 | N22108 | 油位探尺 | 0.18 |
| 104 | N22108-1 | 鋼絲 | 0.1 |
| 105 | N0108-1 | 螺塞 | 0.08 |
| 106 | N222 | 右牽引部 | 2350 |
| 107 | A-0302 | 液壓制動(dòng)器 | 9.3 |
| 108 | G1511 | 透氣塞 | 1.222 |
| 109 | N222-1 | 后護(hù)板 | 20.5 |
| 110 | N221-1 | 軸承座 | 26.5 |
| 111 | N221-2 | 套 | 1.64 |
| 112 | N221-3 | 套 | 2.01 |
| 113 | N221-4 | 套 | 0.36 |
| 114 | N221-5 | 銷軸 | 4.2 |
| 115 | N221-6 | 銷軸 | 2.02 |
| 116 | N221-7 | 蓋板 | 5.67 |
| 117 | N221-8 | 后護(hù)板 | 20.5 |
| 118 | N221-9 | 后護(hù)板 | 19.92 |
| 119 | N230-14 | 套 | 0.3 |
| 120 | N01-7 | 壓板 | 0.52 |
| 121 | N51-7 | 蓋 | 2.71 |
| 122 | N51-9 | 蓋板 | 5.5 |
| 123 | N51-14 | 壓板 | 0.25 |
| 124 | N22202 | 泵法蘭組 | 59 |
| 125 | N22202-1 | 電機(jī)聯(lián)接法蘭 | 43.67 |
| 126 | N2805-2B | 泵花鍵連接套 | 0.35 |
| 127 | N2805-3A | 花鍵連接套 | 2.4 |
| 128 | N280501 | 吸油聯(lián)接法蘭 | 2.55 |
| 129 | N280501-1 | 聯(lián)接法蘭 | 2.53 |
| 130 | N1390302-2 | 堵 | 0.02 |
| 131 | N280502 | 排油聯(lián)接法蘭 | 1.51 |
| 132 | N280502-1 | 連接法蘭 | 1.5 |
| 133 | N1390303-2 | 堵 | 0.01 |
| 134 | N22201 | 機(jī)殼 | 1533 |
| 135 | N22201-1 | 殼體 | 1530 |
| 136 | N19101-2 | 堵 | 0.7 |
| 137 | N22102 | 電機(jī)齒輪組 | 21.5 |
| 138 | N22102-1 | 密封座 | 0.69 |
| 139 | N5102-2 | 端蓋 | 10.75 |
| 140 | N5102-4A | 堵 | 0.29 |
| 141 | N19102-1 | 軸齒輪 | 6.35 |
| 142 | N22103 | 惰輪組 | 5.9 |
| 143 | N5103-1 | 軸 | 1.223 |
| 144 | N5103-2 | 惰輪 | 3.534 |
| 145 | N5103-3 | 距離墊 | 0.011 |
| 146 | N22104 | 牽引軸 | 50.75 |
| 147 | N22104-1 | 軸齒輪 | 16.5 |
| 148 | N22104-2 | 軸套 | 1.03 |
| 149 | N5104-3 | 端蓋 | 13.46 |
| 150 | N5104-4 | 軸套 | 1.06 |
| 151 | N8104-1 | 齒輪 | 9.8 |
| 152 | N22105 | 中心齒輪組 | 37.36 |
| 153 | N22105-1 | 齒輪 | 24.58 |
| 154 | N22105-2 | 太陽(yáng)輪 | 8.7 |
| 155 | N22105-3 | 擋圈 | 0.06 |
| 156 | N22106 | 行星減速器 | 233 |
| 157 | N22106-1 | 內(nèi)齒圈 | 63 |
| 158 | N22106-2 | 端蓋 | 24 |
| 159 | N22106-3 | 端蓋 | 21.5 |
| 160 | N22106-4 | 軸承座 | 23 |
| 161 | N22106-5 | 距離墊 | 0.67 |
| 162 | N22106-6 | 距離墊 | 1.24 |
| 163 | N22106-7 | 距離套 | 1.5 |
| 164 | N22106-8 | 距離墊 | 0.5 |
| 165 | N22106-9 | 銷16X45 | 0.07 |
| 166 | N22106-10 | 銷20X60 | 0.15 |
| 167 | N2210601 | 行星齒輪組 | 59.1 |
| 168 | N2210601-1 | 太陽(yáng)輪 | 6.65 |
| 169 | N2210601-2 | 行星架 | 34.5 |
| 170 | N2210601-3 | 行星輪軸 | 1.32 |
| 171 | N2210601-4 | 行星輪 | 3.46 |
| 172 | N2210601-5 | 距離套 | 0.1 |
| 173 | N2210601-6 | 距離套 | 0.06 |
| 174 | N2210601-7 | 墊 | 0.026 |
| 175 | N2210602 | 行星齒輪組 | 68.6 |
| 176 | N2210602-1 | 行星架 | 42.3 |
| 177 | N2210602-2 | 行星輪軸 | 1.9 |
| 178 | N2210602-3 | 行星輪 | 3.6 |
| 179 | N2210602-4 | 距離套 | 0.015 |
| 180 | N2210602-5 | 距離套 | 0.03 |
| 181 | N2210602-6 | 距離套 | 0.03 |
| 182 | N2210602-7 | 距離墊 | 0.015 |
相關(guān)文章
